
Гидравлический ручной штабелер с регулируемой шириной вил GROS SDJA500/1000/1500
Основные характеристики
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | SDJA1000 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 000 |
Тип грузоподъёмника | Simplex |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 1 600 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 1 600 - 2 500 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 380 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1 000 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 200 - 950 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 080 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 2 165 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 90 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 125 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 30 x 100 x 800 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 235 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 910 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 915 |
Рабочие характеристики
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 25 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | Ручной контроль |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 250 |
Шасси и колёса
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 25 |