
Самоходный штабелёр GROS CGRE10
Основные характеристики
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | CGRE10 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 000 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Сопровождаемый |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 3 000 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 1 600 - 3 000 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 748 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 598 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 800 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 580 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 090 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 3 560 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 90 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 670 / 1 300 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 60 x 170 x 1 150 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 365 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 741 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 173 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 218 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 329 x 172 x 214 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 5 / 6 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 120 / 220 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 140 / 140 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 550 |
Шасси и колёса
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x + 1 / 4 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 195 x 70 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 70 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 150 x 60 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 26 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 10 |
Вес аккумулятора, кг | 60,8 |