
Перевозчик паллет GROS CBD20-470
Основные характеристики
Изготовитель | ANHUI HELI |
Марка | GROS |
Модель | CBD20-470 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 000 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Стоя |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 205 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 920 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 720 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 540 |
Ширина между вил, мм | 200 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 900 / 1 455 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 75 x 170 x 1 150 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 735 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 060 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 090 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 6,0 / 6,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 56 / 60 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 57 / 59 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 5 / 7 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 848 |
Шасси и колёса
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 248 x 75 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 84 x 80 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 115 x 55 |
Колёсная база, (y) мм | 1 480 |
Рабочий тормоз | Электромагнитный |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 280 |
Вес аккумулятора, кг | 250 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 1,5 |
Управление тяговым электродвигателем | AC |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 1,2 |
Управление электродвигателем гидронасоса | DC |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,15 |
Управление электродвигателем гидроусилителя руля | DC |
Тип зарядного устройства | Стационарное |